天天做天天爱夭大综合网_最近精品国产三级a∨在线_性爱视频网站一级无码_女人天堂亚洲网站

設(shè)為首頁  |  加入收藏  |  聯(lián)系大明
南召回龍溝風(fēng)電場、唐河石柱山風(fēng)電場一期工程貨物采購變更公告
日期:2018-03-07 瀏覽次數(shù):2412次

南召回龍溝風(fēng)電場、唐河石柱山風(fēng)電場一期工程貨物采購公告中:2.5招標(biāo)內(nèi)容:

標(biāo)段 包號 工程單體名稱 中類描述 小類描述 需求時間 物料描述
1 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS出線間隔 2017/5/10 額定電壓(kV):110;最高運行電壓(kV):126;額定電流(A):2500;額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS進線間隔 2017/5/10 額定電壓(kV):110;最高運行電壓(kV):126;額定電流(A):2000;額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS母線電壓互感器間隔 2017/5/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2500;          額定熱穩(wěn)定電流):40            額定電壓比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           準(zhǔn)確級:0.2/0.5/3P/3P                   輸出容量:75/75/100/100
南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS匯控柜 匯控柜 2017/7/10
1 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS出線間隔 2017/7/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2500;          額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS進線間隔 2017/7/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2000;          額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS母線電壓互感器間隔 2017/7/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2500;          額定熱穩(wěn)定電流):40            額定電壓比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           準(zhǔn)確級:0.2/0.5/3P/3P                   輸出容量:75/75/100/100
南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS匯控柜 匯控柜 2017/7/10
2 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 110kV氧化鋅避雷器 2017/5/10 Y10W5-102/266W
2 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 110kV氧化鋅避雷器 2017/7/10 Y10W5-102/266W
3 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 SVG預(yù)制艙成套裝置 2017/5/10 額定頻率:       50Hz
額定容量:      10Mvar
額定電壓:      37kV
3 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 SVG預(yù)制艙成套裝置 2017/7/10 額定頻率:       50Hz
額定容量:      10Mvar
額定電壓:      37kV
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 SDH光傳輸設(shè)備屏 2017/5/20 155Mbit/s速率
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 PCM接入設(shè)備屏 2017/5/20 PCM接入設(shè)備、調(diào)度錄音系統(tǒng)、調(diào)度電話
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 綜合配線屏 2017/5/20 ODF 48芯/DDF 64系統(tǒng)/MDF 內(nèi)外各100回
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GYFTS層絞式光纜 24芯單模 2017/5/20
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 SDH光傳輸設(shè)備屏 2017/7/20 155Mbit/s速率
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 PCM接入設(shè)備屏 2017/7/20 PCM接入設(shè)備、調(diào)度錄音系統(tǒng)、調(diào)度電話
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 綜合配線屏 2017/5/20 ODF 48芯/DDF 64系統(tǒng)/MDF 內(nèi)外各100回
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GYFTS層絞式光纜 24芯單模 2017/5/20
5 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 SF6氣體泄漏監(jiān)測裝置 2017/5/1
5 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 視頻監(jiān)控、電子圍欄系統(tǒng) 2017/5/1
5 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 SF6氣體泄漏監(jiān)測裝置 2017/5/1
5 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 視頻監(jiān)控、電子圍欄系統(tǒng) 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流進線屏 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流饋線屏 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 充電屏 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 直流饋線屏 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 逆變電源屏 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 蓄電池屏 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 事故照明切換屏 2017/5/1
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 試驗電源屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流進線屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流饋線屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 充電屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 直流饋線屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 逆變電源屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 蓄電池屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 事故照明切換屏 2017/5/1
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 試驗電源屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 風(fēng)功率預(yù)測系統(tǒng) 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 二次安全防護系統(tǒng) 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 實時調(diào)度系統(tǒng) 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 AGC系統(tǒng) 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 AVC系統(tǒng) 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 操作后臺 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 時鐘同步系統(tǒng)屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 遠動通信設(shè)備屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 五防工作站 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 打印機 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 網(wǎng)絡(luò)通信屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 音響及語音報警裝置 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 公用測控屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 110kV線路保護測控屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 故障錄波屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 110kV母線保護屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV母線保護屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 主變測控屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 主變保護屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV線路測控、保護一體化裝置 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV SVG測控、保護一體化裝置 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV接地變(兼站用變)測控、保護一體化裝置 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 智能電能表 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 關(guān)口計量屏 2017/5/1 含110kV出線關(guān)口三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 考核計量屏 2017/5/1 主變110kV側(cè)三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 安全自動裝置屏 2017/5/1
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 母線測控屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 風(fēng)功率預(yù)測系統(tǒng) 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 二次安全防護系統(tǒng) 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 實時調(diào)度系統(tǒng) 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 AGC系統(tǒng) 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 AVC系統(tǒng) 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 操作后臺 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 時鐘同步系統(tǒng)屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 遠動通信設(shè)備屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 五防工作站 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 打印機 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 網(wǎng)絡(luò)通信屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 音響及語音報警裝置 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 公用測控屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 110kV線路保護測控屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 故障錄波屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 110kV母線保護屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV母線保護屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 主變測控屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 主變保護屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV線路測控、保護一體化裝置 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV SVG測控、保護一體化裝置 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV接地變(兼站用變)測控、保護一體化裝置 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 智能電能表 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 關(guān)口計量屏 2017/5/1 含110kV出線關(guān)口三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 考核計量屏 2017/5/1 主變110kV側(cè)三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 安全自動裝置屏 2017/5/1
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 母線測控屏 2017/5/1
8 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 2017/5/1
8 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 2017/5/1
9 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 主變壓器 SZ11-50000/110 2017/5/10
9 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 中性點成套裝置 2017/5/10
9 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 主變壓器 SZ11-50000/110 2017/7/10
9 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 中性點成套裝置 2017/7/10
變更為:
標(biāo)段 包號 工程單體名稱 中類描述 小類描述 需求時間 物料描述
1 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS出線間隔 2018/5/10 額定電壓(kV):110;最高運行電壓(kV):126;額定電流(A):2500;額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS進線間隔 2018/5/10 額定電壓(kV):110;最高運行電壓(kV):126;額定電流(A):2000;額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS母線電壓互感器間隔 2018/5/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2500;          額定熱穩(wěn)定電流):40            額定電壓比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           準(zhǔn)確級:0.2/0.5/3P/3P                   輸出容量:75/75/100/100
南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GIS匯控柜 匯控柜 2018/7/10
1 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS出線間隔 2018/7/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2500;          額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS進線間隔 2018/7/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2000;          額定短路開斷電流(kA):40
南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS母線電壓互感器間隔 2018/7/10 額定電壓(kV):110;            最高運行電壓(kV):126;      額定電流(A):2500;          額定熱穩(wěn)定電流):40            額定電壓比:110/√3/0.1/√3 /0.1/√3/0.1/√3/0.1           準(zhǔn)確級:0.2/0.5/3P/3P                   輸出容量:75/75/100/100
南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GIS匯控柜 匯控柜 2018/7/10
2 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 110kV氧化鋅避雷器 2018/5/10 Y10W5-102/266W
2 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 110kV氧化鋅避雷器 2018/7/10 Y10W5-102/266W
3 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 SVG預(yù)制艙成套裝置 2018/5/10 額定頻率:       50Hz
額定容量:     10Mvar
額定電壓:     37kV
3 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 SVG預(yù)制艙成套裝置 2018/7/10 額定頻率:       50Hz
額定容量:     10Mvar
額定電壓:     37kV
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 SDH光傳輸設(shè)備屏 2018/5/20 155Mbit/s速率
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 PCM接入設(shè)備屏 2018/5/20 PCM接入設(shè)備、調(diào)度錄音系統(tǒng)、調(diào)度電話
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 綜合配線屏 2018/5/20 ODF 48芯/DDF 64系統(tǒng)/MDF 內(nèi)外各100回
4 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 GYFTS層絞式光纜 24芯單模 2018/5/20
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 SDH光傳輸設(shè)備屏 2018/7/20 155Mbit/s速率
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 PCM接入設(shè)備屏 2018/7/20 PCM接入設(shè)備、調(diào)度錄音系統(tǒng)、調(diào)度電話
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 綜合配線屏 2018/5/20 ODF 48芯/DDF 64系統(tǒng)/MDF 內(nèi)外各100回
4 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 GYFTS層絞式光纜 24芯單模 2018/5/20
5 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 SF6氣體泄漏監(jiān)測裝置 2018/5/10
5 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 視頻監(jiān)控、電子圍欄系統(tǒng) 2018/5/10
5 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 SF6氣體泄漏監(jiān)測裝置 2018/5/10
5 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 視頻監(jiān)控、電子圍欄系統(tǒng) 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流進線屏 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流饋線屏 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 充電屏 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 直流饋線屏 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 逆變電源屏 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 蓄電池屏 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 事故照明切換屏 2018/5/10
6 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 一體化電源 試驗電源屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流進線屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 交流饋線屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 充電屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 直流饋線屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 逆變電源屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 蓄電池屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 事故照明切換屏 2018/5/10
6 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 一體化電源 試驗電源屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 風(fēng)功率預(yù)測系統(tǒng) 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 二次安全防護系統(tǒng) 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 實時調(diào)度系統(tǒng) 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 AGC系統(tǒng) 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 AVC系統(tǒng) 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 操作后臺 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 時鐘同步系統(tǒng)屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 遠動通信設(shè)備屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 五防工作站 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 打印機 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 網(wǎng)絡(luò)通信屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 音響及語音報警裝置 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 公用測控屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 110kV線路保護測控屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 故障錄波屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 110kV母線保護屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV母線保護屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 主變測控屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 主變保護屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV線路測控、保護一體化裝置 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV SVG測控、保護一體化裝置 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV接地變(兼站用變)測控、保護一體化裝置 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 智能電能表 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 關(guān)口計量屏 2018/5/10 含110kV出線關(guān)口三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 考核計量屏 2018/5/10 主變110kV側(cè)三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 安全自動裝置屏 2018/5/10
7 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 母線測控屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 風(fēng)功率預(yù)測系統(tǒng) 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 二次安全防護系統(tǒng) 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 實時調(diào)度系統(tǒng) 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 AGC系統(tǒng) 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 AVC系統(tǒng) 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 操作后臺 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 時鐘同步系統(tǒng)屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 遠動通信設(shè)備屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 五防工作站 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 打印機 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 網(wǎng)絡(luò)通信屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 音響及語音報警裝置 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 公用測控屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 110kV線路保護測控屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 故障錄波屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 電能質(zhì)量在線監(jiān)測屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 110kV母線保護屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV母線保護屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 主變測控屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 主變保護屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV線路測控、保護一體化裝置 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV SVG測控、保護一體化裝置 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 35kV測控保護一體化裝置 35kV接地變(兼站用變)測控、保護一體化裝置 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 智能電能表 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 關(guān)口計量屏 2018/5/10 含110kV出線關(guān)口三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 考核計量屏 2018/5/10 主變110kV側(cè)三相四線多功能電能表(帶接線盒)2塊
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 安全自動裝置屏 2018/5/10
7 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 母線測控屏 2018/5/10
8 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 2018/5/10
8 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 火災(zāi)自動報警系統(tǒng) 2018/5/10
9 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 主變壓器 SZ11-50000/110 2018/5/10
9 1 南陽飛龍新能源唐河石柱山風(fēng)電場一期工程 中性點成套裝置 2018/5/10
9 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 主變壓器 SZ11-50000/110 2018/7/10
9 2 南陽飛龍新能源南召回龍溝風(fēng)電場一期工程 中性點成套裝置 2018/7/10
其他內(nèi)容不變,對此帶來的不便之處敬請諒解。
 
 
 
 
                           南陽飛龍新能源發(fā)展有限公司
                          河南大明建設(shè)工程管理有限公司
                                  2018年3月7日